Kính gửi Quý khách hàng,
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng STARTRADER sẽ ra mắt các sản phẩm ngoại hối mới vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, được thiết kế để cung cấp cho khách hàng danh mục đầu tư đa dạng hơn.
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết thông tin chi tiết về các công cụ mới:
Ký hiệu | Mô tả | Loại | Kích thước HĐ | Phần trăm margin | Khối lượng tối thiểu | Khối lượng tối đa | 3-Days Swap | Giờ giao dịch (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Thứ 4 | Thứ 2-Thứ 5: 00:01-23:58 Thứ 6: 00:01-23:57 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Thứ 4 | Thứ 2-Thứ 5: 00:01-23:58 Thứ 6: 00:01-23:57 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Thứ 4 | Thứ 2-Thứ 5: 00:01-23:58 Thứ 6: 00:01-23:57 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Thứ 4 | Thứ 2-Thứ 5: 00:01-23:58 Thứ 6: 00:01-23:57 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Thứ 4 | Thứ 2-Thứ 5: 00:01-23:58 Thứ 6: 00:01-23:57 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | CFD | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | Thứ 4 | Thứ 2-Thứ 5: 00:01-23:58 Thứ 6: 00:01-23:57 |
*Tất cả các ngày được cung cấp theo GMT+3 (Giờ máy chủ trong MT4/MT5.)
Xin lưu ý rằng dữ liệu trên có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo MT4/MT5 Terminals để biết chi tiết.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, vui lòng đừng ngần ngại gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@startrader.com hoặc qua Live Chat tại https://www.startradervn.net/.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Đội ngũ STARTRADER
Kính gửi Quý khách hàng, Xin lưu ý rằng giờ giao dịch và thời gian…
Kính gửi Quý khách hàng, Xin lưu ý rằng giờ giao dịch và thời gian…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
Kính gửi Quý khách hàng, Xin lưu ý rằng các công cụ CFD sau đây…
Kính gửi Quý khách hàng, Xin lưu ý rằng giờ giao dịch và thời gian…
Kính gửi Quý khách hàng, Xin lưu ý rằng mức gọi margin call và stop…