Kính gửi Quý khách hàng,
Xin lưu ý rằng giờ giao dịch và thời gian phiên thị trường của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ tháng 11 sắp tới.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây phác thảo các công cụ bị ảnh hưởng:
Ngày | 27 tháng 11 năm 2024 (Thứ Tư) | 28 tháng 11 năm 2024 (Thứ năm) | 29 tháng 11 năm 2024 (Thứ sáu) | 30 tháng 11 năm 2024 (Thứ bảy) |
---|---|---|---|---|
Kỳ nghỉ | Bầu cử khu vực ở Indonesia | Lễ tạ ơn | Lễ tạ ơn | Lễ tạ ơn |
US30 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
DJ30ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
SPX500 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
SP500ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
NAS100 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
NAS100ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
US2000 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
JPN225 | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
JPN225ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
UK100 | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường | Bình thường |
UK100ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường | Bình thường |
GER40 | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường | Bình thường |
GER40ft | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường | Bình thường |
USDX | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
VIX | Bình thường | Đóng cửa lúc 18:30 | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường |
GOLD | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 21:45 | Bình thường |
SILVER | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 21:45 | Bình thường |
XPDUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 21:45 | Bình thường |
XPTUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 21:45 | Bình thường |
UKOUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:30 | Đóng cửa lúc 21:00 | Bình thường |
UKOUSDft | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:30 | Mở cửa lúc 3:00 Đóng cửa lúc 21:00 | Mở cửa lúc 03:00 |
USOUSD | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 21:45 | Bình thường |
CL-OIL | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 21:45 | Bình thường |
NG | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 21:45 | Bình thường |
GAS | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 21:45 | Bình thường |
Gasoil | Bình thường | Đóng cửa lúc 20:30 | Đóng cửa lúc 21:00 | Bình thường |
Copper | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:30 | Đóng cửa lúc 21:45 | Bình thường |
Cotton | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 15:00 Đóng cửa lúc 20:30 | Bình thường |
OJ | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa lúc 20:30 | Bình thường |
Cocoa | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Coffee | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Sugar | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Soybean | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 16:30 Đóng cửa lúc 20:05 | Bình thường |
Wheat | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 16:30 Đóng cửa lúc 20:05 | Bình thường |
USDIDR | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US shares | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường |
* Tất cả giờ được cung cấp theo GMT + 2 (Giờ máy chủ trong MT4 / MT5.)
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản trên thị trường giảm, chênh lệch có thể tăng đáng kể so với mức trung bình bình thường, chúng tôi khuyên khách hàng nên quản lý đúng vị thế của mình để đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản và giao dịch thận trọng.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu bất kỳ hỗ trợ, xin vui lòng không ngần ngại gửi email cho chúng tôi tại info@startrader.com hoặc qua Live Chat tại https://www.startradervn.net/.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Đội STARTRADER
Kính gửi Quý khách hàng, Xin lưu ý rằng giờ giao dịch và thời gian…
Kính gửi Quý khách hàng, Xin lưu ý rằng giờ giao dịch và thời gian…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
Kính gửi Quý khách hàng, Xin lưu ý rằng các công cụ CFD sau đây…
Kính gửi Quý khách hàng, Xin lưu ý rằng mức gọi margin call và stop…
Kính gửi Quý khách hàng, Xin lưu ý rằng đònbẩy trên tất cả các sản…